

Dispone de zoom óptico x4 con alta calidad de video (2.0Mpx) H264 y audio. WiFi DUAL 204Ghz/5Ghz. Totalmente accesible desde internet y compatible con Mac, Windows, iPhone, iPad, Android, Blackberry. Con Slot para tarjetas micro SD hasta 128G. Dispone de detección de movimiento, visión nocturna, rotación vertical y horizontal, así como grabación de vídeo directo por medio de Navegador Internet Explorer (IE). Dispone de capacidad para enviar un correo electrónico con una alarma de imagen cuando se detecta movimiento, es totalmente autónoma y funciona independiente de un PC, siempre que esté conectado a Internet a través de una red de cable o WIFI. Ideal para un sistema de seguridad o de vídeo vigilancia en el hogar o negocio.
T
Característica del sensor de imagen |
Modelo | FI9926P |
Tipo de sensor | 1/3" CMOS 2 Mpx | |
Resolución de la pantalla | 2.0 Mpx (1920x1080) | |
Iluminación mínima | 0 Lux | |
Objetivo | Lente | f:2.8-12mm, F1.4 |
Ángulo visión | Horizontal:36°~101° Diagonal :41°~117° |
|
Visión Nocturna | 10m | |
Pan / Tilt | Horizontal 300º, Vertical 100º | |
Zoom | 4X zoom óptico, 6x Digital zoom | |
Conectividad | Ethernet | 10/100 Mbits |
Conexión inalámbrica |
2.4 Ghz IEEE 802.11b/g/n, 5 GHz IEEE 802.11 a/n/ac |
|
WPS | √ | |
Conexión RS485 | N/A | |
E/S externa | N/A | |
Slot tarjeta SD externa | √ | |
Software | Vídeo | H.264, MJPEG |
Multi-Stream | Dual-Stream | |
Detección de movimiento | √ | |
Email/ Alarma FTP | √ | |
Grabación programada | √ | |
Largo tiempo de grabación | √ | |
P2P | √ | |
Servidor DDNS incluido | √ | |
OS Compatibles | Windows, MAC, Android, iOS | |
Visión Día/Noche | √ | |
Audio | Audio Bidireccional | √ |
Entrada / Salida | Micro y Altavoz integrado | |
Características Físicas |
Dimensiones | 115x103x125 |
Peso neto | 420g | |
Consumo de energía | <9.5W |
Ficha técnica